法人本部
福音寮まつり お礼と報告
DATE :
福音寮まつり 売上
| 平成27年度 「福音寮まつり」 実施報告 | |
| ご来場頂いた人数 | 650名 |
|---|---|
| 物品を提供頂いた数 | 170人 |
| 大人衣服 | ¥67,845 |
| 子ども服 | ¥91,305 |
| くつ | ¥11,500 |
| かばん | ¥25,570 |
| 食器 | ¥35,195 |
| 雑貨 | ¥82,800 |
| 大型雑貨 | ¥20,980 |
| 後援会 | ¥8,150 |
| お気持ちボックス | ¥14,640 |
| フランクフルト | ¥21,350 |
| 手作り品 | ¥1,200 |
| 売上合計 | ¥380,535 |
| ご協力頂きました皆様、ご来場頂きました皆様、本当にありがとうございました。 | |


